PIRELLI presterar bäst av alla däck på torr vägbana, och är bra även på regnvåt. Men det har kortare livslängd. Det är ett däck för dig som vill ha mycket bra prestanda men som inte kör så många mil per år.
Betygsskalan går från 0,5 till 5,5. Gränsen för att få en stjärna är 0,5 till 1,4, för två stjärnor 1,5 till 2,4 och så vidare.
Betyg | |
Hastighetsindex (ZR = 240+ km/h) | ZR |
Belastningsindex (92 = 630 kg) | 92 |
Däckmärkning | E/A/72 |
Nya/regummerade | N |
Året runt/Vinter/Sommar | S |
Torrt underlag (20 %) | 4,7 |
Körbarhet (35 %) |
4,5 |
Stabilitet (35 %) | 5 |
Inbromsning (30 %) | 4,7 |
Regn (40 %) | 4,2 |
Inbromsning – ABS (30 %) | 4,1 |
Vattenplaning – longitudinell (20 %) | 3,5 |
Vattenplaning – lateral (10 %) | 3,0 |
Manöverbana (30 %) | 5,1 |
Cirkelkörning (10 %) | 4,2 |
Buller (10 %) | 3,1 |
Buller – interiör (50 %) | 2,7 |
Buller – exteriör (50 %) | 3,5 |
Höghastighet (godkänt/icke godkänt) | G |
Bränsleförbrukning (10 %) | 3,3 |
Livslängd (20 %) | 3 |
Totalt (100 %) | 3 |
Betyg | 3 |
Cirkapris (2020) | 1 350 kr |
Sommardäck som ingår i testet. Dimension 225/40 R18.
- Michelin Pilot Sport 4
- Continental Premium Contact 6
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Maxxis Victra Sport
- Nexen N’fera Sport
- Sava Intensa UHP 2
- Vredestein Ultrac Vorti
- Falken Azenis FK510
- Kumho Ecsta PS71
- Bridgestone Potenza S001
- Pirelli P Zero
- Toyo Proxes Sport
- Nokian Powerproof
- Hankook Ventus S1 EVO3
- Cooper Zeon CS-Sport
- Rotalla Setula S-Pace RU01