Av 16 testade sommardäck är 4 bra och 11 godkända. Bara ett är mediokert. Inga är underkända. De redovisade priserna är från däckvaruhus på internet.
Betygsskalan går från 0,5 till 5,5. Gränsen för att få en stjärna är 0,5 till 1,4, för två stjärnor 1,5 till 2,4 och så vidare.
Betyg | |
Hastighetsindex (ZR = 240+ km/h) | ZR |
Belastningsindex (92 = 630 kg) | 92 |
Däckmärkning | E/A/71 |
Nya/regummerade | N |
Året runt/Vinter/Sommar | S |
Torrt underlag (20 %) | 3,8 |
Körbarhet (35 %) | 3,5 |
Stabilitet (35 %) | 3,7 |
Inbromsning (30 %) | 4,5 |
Regn (40 %) | 3,4 |
Inbromsning – ABS (30 %) | 4,1 |
Vattenplaning – longitudinell (20 %) | 3,5 |
Vattenplaning – lateral (10 %) | 2,5 |
Manöverbana (30 %) | 3,1 |
Cirkelkörning (10 %) | 3,2 |
Buller (10 %) | 2,9 |
Buller – interiör (50 %) | 2,5 |
Buller – exteriör (50 %) | 3,4 |
Höghastighet (godkänt/icke godkänt) | G |
Bränsleförbrukning (10 %) | 4,1 |
Livslängd (20 %) | 4 |
Totalt (100 %) | 3,4 |
Betyg | 3 |
Cirkapris (2020) | 1 050 kr |
Sommardäck som ingår i testet. Dimension 225/40 R18.
- Michelin Pilot Sport 4
- Continental Premium Contact 6
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Maxxis Victra Sport
- Nexen N’fera Sport
- Sava Intensa UHP 2
- Vredestein Ultrac Vorti
- Falken Azenis FK510
- Kumho Ecsta PS71
- Bridgestone Potenza S001
- Pirelli P Zero
- Toyo Proxes Sport
- Nokian Powerproof
- Hankook Ventus S1 EVO3
- Cooper Zeon CS-Sport
- Rotalla Setula S-Pace RU01