Måste jag ha ett internationellt körkort? Eller är det bara en rekommendation?
Uppgifterna i tabellen nedan avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land. Uppgifterna lämnas med reservation för ändringar.
Saknas något land? Kontakta oss för besked.
Teckenförklaringar
Treårigt = Treårigt internationellt körkort enligt 1968 års konvention
Ettårigt = Ettårigt internationellt körkort enligt 1949 års konvention
XX = Internationellt körkort krävs eller rekommenderas starkt
X = Internationellt körkort rekommenderas
Är båda kolumnerna X eller XX-markerade? Då kan du ha med antingen ett ettårigt eller ett treårigt internationellt körkort.
-- = Internationellt körkort av denna variant gäller inte
0 = Internationellt körkort behövs inte. Svenskt körkort räcker
1 = Innan du får köra måste ditt svenska eller internationella körkort godkännas av landets polis eller annan myndighet. Om du hyr bil ordnas det här i vissa länder av biluthyraren. Ibland tas en avgift ut.
2 = Varken svenskt eller internationellt körkort godtas. Ibland går det att få ett tillfälligt körtillstånd på plats, så ta ändå med internationellt körkort. Det kan underlätta.
3 = Gäller bara om du kör ett utlandsregistrerat fordon eller jordansk hyrbil. Övriga jordanskregistrerade bilar får inte köras på internationellt körkort.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Ö
Land | Treårigt | Ettårigt |
---|---|---|
Afghanistan
|
- - | XX |
Albanien | X | X |
Algeriet | X | X |
Andorra | 0 | 0 |
Angola | - - | XX |
Anguilla | 1 | 1 |
Antigua & Barbuda | 1 | 1 |
Argentina | X | X |
Armenien | X | X |
Aruba | X | X |
Australien | XX | XX |
Azerbajdzjan | XX | - - |
Azorerna | 0 | 0 |
Bahamas
|
- - | X |
Bahrain | XX1 | XX1 |
Bangladesh | - - | XX |
Barbados | 1 | 1 |
Belarus (Vitryssland) | X | X |
Belgien | 0 | 0 |
Belize | - - | XX |
Benin | X | X |
Bermuda | 2 | 2 |
Bhutan | X | X |
Bolivia | - - | XX |
Bonaire | 0 | 0 |
Bosnien-Hercegovina | X | X |
Botswana | XX | XX |
Brasilien | XX | XX |
Brunei | XX | XX |
Bulgarien | 0 | 0 |
Burkina Faso | - - | XX |
Burma | X1 | X1 |
Burundi | X | X |
Cayman-öarna
|
1 | 1 |
Centralafrikanska rep. | XX | XX |
Chile | XX | XX |
Colombia | - - | XX |
Cook-öarna | XX | XX |
Costa Rica | X | X |
Curaçao | - - | X |
Cypern | 0 | 0 |
Danmark
|
0 | 0 |
Djibouti | X | X |
Dominica-ön | 1 | 1 |
Dominikanska republiken | X | X |
Dubai | XX | XX |
Ecuador
|
X | X |
Egypten | XX | XX |
Ekvatorialguinea | - - | XX |
Elfenbenskusten | X | X |
El Salvador | X | X |
Estland | 0 | 0 |
Etiopien | 1 | 1 |
Fiji-öarna
|
X | X |
Filippinerna | XX | XX |
Finland | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 0 |
Franska Guyana | 0 | 0 |
Franska Polynesien | X | X |
Förenade Arabemiraten | XX | XX |
Gabon
|
X | X |
Gambia | XX | XX |
Georgien | X | X |
Ghana | X | X |
Grenada | 1 | 1 |
Grekland | 0 | 0 |
Guadeloupe | 0 | 0 |
Guatemala | - - | X |
Guinea | X | X |
Guinea-Bissau | XX | XX |
Guyana, franska | 0 | 0 |
Guyana (f.d. brittiska) | 1 | 1 |
Haiti
|
- - | XX |
Honduras | X | X |
Hongkong | X | X |
Indien
|
XX | XX |
Indonesien | XX | XX |
Irak | XX | XX |
Iran | XX | XX |
Irland | 0 | 0 |
Island | 0 | 0 |
Israel | X | X |
Italien | 0 | 0 |
Jamaica
|
- - | X |
Japan | - - | XX |
Jemen | XX | - - |
Jordanien | XX3 | XX3 |
Jungfruöarna, brittiska | X | X |
Jungfruöarna, amerikanska | 1 | 1 |
Kambodja
|
1 | 1 |
Kamerun | X | X |
Kanada | X | X |
Kap Verde-öarna | X | X |
Kazachstan | X | X |
Kenya | XX | XX |
Kina | 2 | 2 |
Kirgizistan | X | X |
Kiribati | XX | XX |
Komorerna | - - | XX |
Kongo (Brazzaville) | XX | XX |
Kongo (Kinshasa) | XX | XX |
Kosovo | XX | XX |
Kroatien | 0 | 0 |
Kuba | X | X |
Kuwait | XX | XX |
Laos
|
XX | XX |
Lesotho | X | X |
Lettland | 0 | 0 |
Libanon | XX | XX |
Liberia | XX | XX |
Libyen | - - | X |
Litauen | 0 | 0 |
Luxemburg | 0 | 0 |
Macao
|
- - | XX |
Madagaskar | X | X |
Madeira | 0 | 0 |
Nordmakedonien | X | X |
Malawi | - - | X |
Malaysia | - - | X |
Maldiverna | - - | X |
Mali | X | X |
Malta | 0 | 0 |
Marocko | X | X |
Marshallöarna | - - | X |
Martinique | 0 | 0 |
Mauretanien | X | X |
Mauritius | - - | XX |
Mayotte | 0 | 0 |
Mexiko | X | X |
Moçambique | X | X |
Moldavien | X | - - |
Mongoliet | XX | - - |
Montenegro | X | X |
Montserrat | 1 | 1 |
Myanmar (Burma) | X1 | X1 |
Namibia
|
XX | XX |
Nederländerna | 0 | 0 |
Nepal | - - | XX |
Nicaragua | X | X |
Niger | X | X |
Nigeria | - - | XX |
Norge | 0 | 0 |
Nya Kaledonien | 0 | 0 |
Nya Zeeland | XX | XX |
Oman
|
X | X |
Pakistan
|
XX | XX |
Panama | X | X |
Papua Nya Guinea | - - | X |
Paraguay | X | X |
Peru | X | X |
Polen | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 |
Quatar
|
XX | XX |
Réunion
|
0 | 0 |
Rumänien | 0 | 0 |
Rwanda | - - | X |
Ryssland | XX | XX |
Saba och Sint Eustasius
|
0 | 0 |
Saint-Barthélemy (St Barts) | 0 | 0 |
St Kitts and Nevis | 1 | 1 |
St Lucia | 1 | 1 |
Saint-Martin | 0 | 0 |
Saint-Pierre & Miquelon | 0 | 0 |
St Vincent & Grenadinerna | 1 | 1 |
Samoa | 1 | 1 |
São Thomé-Principe | - - | XX |
Saudiarabien | X | X |
Schweiz | 0 | 0 |
Senegal | X | X |
Serbien | X | X |
Seychellerna | X | X |
Sierra Leone | - - | XX |
Singapore | XX | XX |
Sint Maarten | XX | XX |
Slovakien | 0 | 0 |
Slovenien | 0 | 0 |
Somalia | XX1 | XX1 |
Spanien | 0 | 0 |
Sri Lanka | XX1 | XX1 |
Storbritannien | 0 | 0 |
Sudan | XX | XX |
Surinam | - - | XX |
Swaziland | - - | XX |
Sydafrika | XX | XX |
Sydkorea | XX | XX |
Sydsudan | XX | XX |
Syrien | XX | XX |
Tadzjikistan
|
XX | - - |
Tahiti | X | X |
Taiwan | - - | XX |
Tanzania | X | X |
Tchad | X | X |
Thailand | - - | XX |
Tjeckien | 0 | 0 |
Togo | X | X |
Trinidad & Tobago | X1 | X1 |
Tunisien | X | X |
Turkiet | X | X |
Turkmenistan | XX | - - |
Tyskland | 0 | 0 |
Uganda
|
- - | X |
Ukraina | X | X |
Ungern | 0 | 0 |
Uruguay | XX | XX |
USA | - - | XX |
Uzbekistan | XX | - - |
Venezuela
|
- - | X |
Vietnam | XX | - - |
Zambia
|
- - | X |
Zimbabwe | X | X |
Österrike
|
0 | 0 |