Av 16 testade sommardäck är 4 bra och 11 godkända. Bara ett är mediokert. Inga är underkända. De redovisade priserna är från däckvaruhus på internet.
Betygsskalan går från 0,5 till 5,5. Gränsen för att få en stjärna är 0,5 till 1,4, för två stjärnor 1,5 till 2,4 och så vidare.
Betyg | S001 |
Hastighetsindex (ZR = 240+ km/h) | ZR |
Belastningsindex (92 = 630 kg) | 92 |
Däckmärkning | E/A/72 |
Nya/regummerade | N |
Året runt/Vinter/Sommar | S |
Torrt underlag (20 %) | 4,3 |
Körbarhet (35 %) | 4,2 |
Stabilitet (35 %) | 4,5 |
Inbromsning (30 %) | 4,5 |
Regn (40 %) | 3 |
Inbromsning – ABS (30 %) | 3,2 |
Vattenplaning – longitudinell (20 %) | 3,5 |
Vattenplaning – lateral (10 %) | 3,5 |
Manöverbana (30 %) | 2,6 |
Cirkelkörning (10 %) | 2,7 |
Buller (10 %) | 2,5 |
Buller – interiör (50 %) | 2,2 |
Buller – exteriör (50 %) | 2,9 |
Höghastighet (godkänt/icke godkänt) | G |
Bränsleförbrukning (10 %) | 3,9 |
Livslängd (20 %) | 3,5 |
Totalt (100 %) | 3 |
Betyg | 3 |
Cirkapris (2020) | 1 200 kr |
Sommardäck som ingår i testet. Dimension 225/40 R18.
- Michelin Pilot Sport 4
- Continental Premium Contact 6
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- Maxxis Victra Sport
- Nexen N’fera Sport
- Sava Intensa UHP 2
- Vredestein Ultrac Vorti
- Falken Azenis FK510
- Kumho Ecsta PS71
- Bridgestone Potenza S001
- Pirelli P Zero
- Toyo Proxes Sport
- Nokian Powerproof
- Hankook Ventus S1 EVO3
- Cooper Zeon CS-Sport
- Rotalla Setula S-Pace RU01