Cirkapriset är från däckvaruhus på internet (2019).

Hastighetsindex (H = 210, V = 240 km/h) |
H | |
Belastningsindex (88 = 560 kg, 92 = 775 kg) | 88 | |
Däckmärkning | B/A/70 | |
Nya/regummerade | N | |
Året runt/ vinter/sommar |
S | |
Torrt underlag | 20 % | 4,5 |
Körbarhet | 35 % | 4,5 |
Stabilitet | 35 % | 4,5 |
Inbromsning | 30 % | 4,5 |
Regn | 40 % | 4,1 |
Inbromsning – ABS | 30 % | 3,9 |
Vattenplaning – longitudinell | 20 % | 4 |
Vattenplaning – lateral | 10 % | 4 |
Manöverbana | 30 % | 2,5 |
Cirkelkörning | 10 % | 2 |
Buller | 10 % | 3,1 |
Buller – interiör | 50 % | 2,5 |
Buller – exteriör | 50 % | 3,7 |
Höghastighet (godkänt/icke godkänt) | G | |
Bränsle- förbrukning |
10 % | 3,7 |
Livslängd | 20 % | 4 |
Totalt | 100 % | 4 |
Betyg | ☆☆☆☆ | |
Cirkapris (kr) | 800 |